<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Grupo Portal Marítimo</title>
	<atom:link href="http://portalmaritimo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portalmaritimo.com</link>
	<description>Absolutamente TUDO sobre Marinha Mercante e Indústria Offshore</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 19:22:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='portalmaritimo.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/22c1405d7021e6ca62e2833edf07b60f?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Grupo Portal Marítimo</title>
		<link>http://portalmaritimo.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://portalmaritimo.com/osd.xml" title="Grupo Portal Marítimo" />
	<atom:link rel='hub' href='http://portalmaritimo.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Argentina &#8211; adversos da nacionalização da YPF podem afetar Petrobras</title>
		<link>http://portalmaritimo.com/2012/05/20/argentina-adversos-da-nacionalizacao-da-ypf-podem-afetar-petrobras/</link>
		<comments>http://portalmaritimo.com/2012/05/20/argentina-adversos-da-nacionalizacao-da-ypf-podem-afetar-petrobras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Cintra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria Offshore / Petrolífera]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Gás]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[YPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalmaritimo.com/?p=22983</guid>
		<description><![CDATA[A Petrobras comunicou nesta quinta-feira em seu relatório anual à Comissão de Valores dos Estados Unidos (SEC) que a nacionalização da petrolífera YPF pode ter &#8220;efeitos adversos&#8221; sobre seus próprios resultados. &#8220;Não podemos assegurar que estas ou outras medidas que &#8230; <a href="http://portalmaritimo.com/2012/05/20/argentina-adversos-da-nacionalizacao-da-ypf-podem-afetar-petrobras/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=portalmaritimo.com&#038;blog=15249887&#038;post=22983&#038;subd=portalmaritimo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalmaritimo.com/2012/05/20/argentina-adversos-da-nacionalizacao-da-ypf-podem-afetar-petrobras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">rodrigocintra</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://portalmaritimo.files.wordpress.com/2011/10/petrobras.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Petrobras</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Maersk line aumenta frete em 30% nas rotas para a América Latina</title>
		<link>http://portalmaritimo.com/2012/05/19/maersk-line-aumenta-frete-em-30-nas-rotas-para-a-america-latina/</link>
		<comments>http://portalmaritimo.com/2012/05/19/maersk-line-aumenta-frete-em-30-nas-rotas-para-a-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 02:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Cintra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria Marítima]]></category>
		<category><![CDATA[Marinha Mercante]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Contêineres]]></category>
		<category><![CDATA[Frete]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Maersk]]></category>
		<category><![CDATA[Maersk Line]]></category>
		<category><![CDATA[Navios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalmaritimo.com/?p=22979</guid>
		<description><![CDATA[A Maersk Line, companhia líder de transporte marítimo de contêineres, vai aumentar em 30 por cento os preços do frete para todas as rotas na América Latina, em função dos custos elevados dos combustíveis, do aço, de terminais e de &#8230; <a href="http://portalmaritimo.com/2012/05/19/maersk-line-aumenta-frete-em-30-nas-rotas-para-a-america-latina/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=portalmaritimo.com&#038;blog=15249887&#038;post=22979&#038;subd=portalmaritimo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalmaritimo.com/2012/05/19/maersk-line-aumenta-frete-em-30-nas-rotas-para-a-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">rodrigocintra</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://portalmaritimo.files.wordpress.com/2011/04/maersk-line.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Maersk Line</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Plano de Negócios 2012 / 2016- Petrobras com o pé no chão na definição de metas</title>
		<link>http://portalmaritimo.com/2012/05/18/plano-de-negocios-2012-2016-petrobras-com-o-pe-no-chao-na-definicao-de-metas/</link>
		<comments>http://portalmaritimo.com/2012/05/18/plano-de-negocios-2012-2016-petrobras-com-o-pe-no-chao-na-definicao-de-metas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Cintra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria Marítima]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria Offshore / Petrolífera]]></category>
		<category><![CDATA[Bacia de Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Bacia de Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração / Produção]]></category>
		<category><![CDATA[Gás]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-sal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalmaritimo.com/?p=22975</guid>
		<description><![CDATA[As novas metas de produção da Petrobras irão buscar a maior dose de realismo possível, num momento em que a estatal ainda trabalha na elaboração de seu Plano de Negócios 2012-2016 para divulgá-lo até agosto, disseram diretores da companhia nesta &#8230; <a href="http://portalmaritimo.com/2012/05/18/plano-de-negocios-2012-2016-petrobras-com-o-pe-no-chao-na-definicao-de-metas/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=portalmaritimo.com&#038;blog=15249887&#038;post=22975&#038;subd=portalmaritimo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalmaritimo.com/2012/05/18/plano-de-negocios-2012-2016-petrobras-com-o-pe-no-chao-na-definicao-de-metas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">rodrigocintra</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://portalmaritimo.files.wordpress.com/2012/05/pc3a9-no-chc3a3o.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Pé no chão</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cabotagem é melhor opção para transporte de congelados</title>
		<link>http://portalmaritimo.com/2012/05/18/cabotagem-e-melhor-opcao-para-transporte-de-congelados/</link>
		<comments>http://portalmaritimo.com/2012/05/18/cabotagem-e-melhor-opcao-para-transporte-de-congelados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação Portal Marítimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria Marítima]]></category>
		<category><![CDATA[Marinha Mercante]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Marítimo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cabotagem]]></category>
		<category><![CDATA[Contêineres]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodal]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Navios]]></category>
		<category><![CDATA[Portos]]></category>
		<category><![CDATA[Terminais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalmaritimo.com/?p=22970</guid>
		<description><![CDATA[Segurança, agilidade logística, redução nos custos e na emissão de poluentes, pontualidade e aumento na competitividade. Esses são os principais atributos que contribuem para que o setor de congelados e refrigerados no Brasil potencialize sua distribuição ao utilizar a cabotagem &#8230; <a href="http://portalmaritimo.com/2012/05/18/cabotagem-e-melhor-opcao-para-transporte-de-congelados/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=portalmaritimo.com&#038;blog=15249887&#038;post=22970&#038;subd=portalmaritimo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalmaritimo.com/2012/05/18/cabotagem-e-melhor-opcao-para-transporte-de-congelados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">redacaoportal</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://portalmaritimo.files.wordpress.com/2012/05/contc3aainer-refrigerado.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Contêiner Refrigerado</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Maersk Line investe US$ 2,2 bilhões na renovação de sua frota</title>
		<link>http://portalmaritimo.com/2012/05/18/maersk-line-investe-us-22-bilhoes-na-renovacao-de-sua-frota/</link>
		<comments>http://portalmaritimo.com/2012/05/18/maersk-line-investe-us-22-bilhoes-na-renovacao-de-sua-frota/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Cintra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria Marítima]]></category>
		<category><![CDATA[Marinha Mercante]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Construção Naval]]></category>
		<category><![CDATA[Contêineres]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Maersk]]></category>
		<category><![CDATA[Maersk Line]]></category>
		<category><![CDATA[Navios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalmaritimo.com/?p=22967</guid>
		<description><![CDATA[Até 2013, a dinamarquesa Maersk Line terá concluído a renovação da frota de navios de contêineres que servem o Brasil. A empresa tem em curso desde 2011 um programa de investimentos de US$ 2,2 bilhões que contempla a entrega de &#8230; <a href="http://portalmaritimo.com/2012/05/18/maersk-line-investe-us-22-bilhoes-na-renovacao-de-sua-frota/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=portalmaritimo.com&#038;blog=15249887&#038;post=22967&#038;subd=portalmaritimo&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://portalmaritimo.com/2012/05/18/maersk-line-investe-us-22-bilhoes-na-renovacao-de-sua-frota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">rodrigocintra</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://portalmaritimo.files.wordpress.com/2011/03/maersk-line.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Maersk Line</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
